製品案内
特注風洞装置
大小や用途、気流品質を問わず、お客様のご要望に応じて特注装置を開発致します。
設計例:流路切り替え式大型風洞


航空関連の実験用の風洞です。全自動で水平・垂直の流路切り替えに対応しています。
| 風速 | 1~30m/s以上 |
| 装置寸法 | L 25 m x W 5 m x H 8 m |
| 風速分布 | 水平:±1%以下 垂直:±2%以下 |
| 速度変動率 | 1%以下 |
| 吹出口寸法 | W 2 × H 2 [m] |
| 参考価格 | 2億円~ |
設計例:吸い込み式風洞

大学にご導入いただいた、流体力学の教育・研究用の風洞です。
| 風速 | 1~10m/s |
| 装置寸法 | L 5.2 m x W 1.2 m x H 2.1 m |
| 風速分布 | ±1%以下 |
| 速度変動率 | 2%以下 |
| 吹出口寸法 | W 0.5 × H 0.5 [m] |
| 計測部 | クローズド計測部付き |
| 参考価格 | 1200万円~ |
設計例:ゲッチンゲン型風洞・測定胴閉鎖/解放切替式

R&D用の回流型風洞です。
| 風速 | 28m/s (100km/h) |
| 風速分布 | ±2%以下 |
| 吹出口寸法 | W 0.3 × H 0.3 [m] |
| 入力電源 | 200 V, 7.5 kW |
| 参考価格 | 1500万円~ |
設計例:境界層風洞
| 風速 | 1~30m/s |
| 風速分布 | ±1%未満 |
| 乱れ度 | 1%未満 |
| 吹出口寸法 | W 4.0 × H 3.0 [m] |
| 参考価格 | 都度見積(1000~数千万) |
設計例:遠心式高速風洞

センサ校正用の遠心式高速風洞です。
| 風速 | 50m/s以上 |
| 風速分布 | ±2%以下 |
| 吹出口寸法 | 対面136mm 8角形 |
| 入力電源 | AC200V 3相 50/60Hz |
| 参考価格 | – |
